
Explications en cliquant sur les Disciplines reprises ci-dessous![]() |
E1 du 29/06 au 07/07 2012 |
E2 du 05/07 au 13/07 2012 |
E3 du 11/07 au 19/07 2012 |
E4 du 17/07 au 25/07 2012 |
E5 du 23/07 au 31/07 2012 |
E6 du 17/08 au 25/08 2012 |
E7 du 23/08 au 31/08 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | ||
| Foot & Mini-foot | 550 € | 550 € | |||||
| Basket | 550 € | 550 € | 550 € | ||||
| Danse Hip Hop & Break | 550 € | 550 € | 550 € | ||||
| Multisports/Sport de Plage | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € |
| Activités Ludiques | 550€ | 550€ | 550€ | 550€ | 550€ | 550€ | 550€ |
| Vacances (+ 14 ans) | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € |
| Sport Nautique | 670 € | 670 € | 670 € | 670 € | |||
| Tennis | 550 € | 550 € | |||||
| Tennis de table | 550 € | ||||||
| Théâtre | 550 € | ||||||
| Volley | 550 € | ||||||
| Espagnol | 670 € | ||||||
| Plongée en mer | 670 € | 670 € | 670 € | ||||
| Sport Aventure | 670 € | 670 € | |||||
| VTT | 670 € | 670 € | |||||
| Equitation | 670 € | 670 € |
Réduction via votre mutualité :
Certaines mutualités vous accordent jusqu'à 40 % de réduction !
Exemple :
Stage à 550 € - 40 % = 330 € lors de votre retour vous recevrez une attestation à remettre également à votre mutualité qui vous accordera à nouveau un remboursement de - 90 € réduction supplémentaire, le coût réel de votre séjour = 240 € (Attention ceci est un exemple, il n'est nullement applicable à toutes les mutualités)
Renseignez vous, BDK vous expliquera comment bénéficier de cette réduction
en
nl



